Cherokee 20402 Heartsoul Ladies 34″ Lab Coat in White
HeartSoul Contemporary Fit Size Chart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
0 | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22/24 | 26/28 | |||
BUST | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 | 51-54 | ||
WAIST | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | ||
HIP | 33-34 | 35-36 | 36-37 | 38-40 | 41-44 | 45-48 | 49-52 | 53-56 |
$52.99 – $61.99
11 in stock (can be backordered)
Size | XXS, XS, SM, MED, LGE, XL, 2XL |
---|---|
Color | White |
Image Care Uniforms
1661 Kingsway
Vancouver, BC V5N 2S2
Phone: 604-879-3296
Fax: 604-879-3792
Email: info@imagecareuniforms.com
About Us
Sunday: Closed
Monday: 10:00 AM – 5:30 PM
Tuesday: 10:00 AM – 5:30 PM
Wednesday: 10:00 AM – 5:30 PM
Thursday: 10:00 AM – 5:30 PM
Friday: 10:00 AM – 5:30 PM
Saturday: 10:00 AM – 5:00 PM
Reviews
There are no reviews yet.